Cette jument est issue de l'internationale Intradella Z, qui a effectué ses débuts sous la selle de Jérôme Guéry jusqu'au niveau 140 cm, puis a atteint le niveau 150 cm sous la selle de Johnny Pals et 160 cm sous Ludo Philippaerts. Elle fut notamment 4ème du Grand-Prix du CSI*** de Malines fin 2007 et 9ème du Grand Prix du CSI*** de Hasselt en février 2008, 4ème du Grand-Prix de Vejer de la Frontera en mars 2009, 2ème puis 4ème des Grand-Prix 150 cm de Vilamoura en avril 2009, 6ème du Land Rover Masters de Malines en 2009. Intradella Z a également produit Upper Class Hero, 160 cm.
Sa grand-mère est la fameuse Femke P, dont 9 produits sont internationaux : 4 au niveau 160 cm, 2 au niveau 150 cm et 2 au niveau 145 cm : Fritzy (grand-prix, coupe des nations sous Rudi Helsen) ; Kwikstaart (grand-prix sous Olivier Bourqui, Autriche) ; Moujik de Sohan (grand-prix, coupe des nations sous Guy Ooms puis Johnny Pals) ; Linotte de Sohan (grand-prix CSI***sous Laurent Thirion puis CSI***** sous Pieter Devos) ; Kalita de Sohan (grand-prix CSI** sous Dominique Joassin) ; Udancer Hero (CSI 7 ans sous Jérôme Guéry puis CSI**** sous Paola Amilibia) ; Pepergold (CSI*** sous Guy Ooms puis Gilbert De Roock); Femke de Kalvarie (CSI**** sous Ludo Philippaerts).
La production de Toska Hero
Année | Nom | Origines | Photos | Vidéos |
2006 | Albatros du Pachis • • • CSI 145 cm | Etalon approuvé AES Querlybet Hero x Ogano Sitte x Interadel | ||
2006 | Angie du Pachis • • • CSI 150 cm | Femelle baie Tlaloc M x Ogano Sitte x Interadel • • • | 09/2011 09/2012 09/2012 03/08/2018 | |
2006 | Arena du Pachis • • • CSI 150 cm | Femelle alezane Tlaloc M x Ogano Sitte x Interadel • • • Ses produits : 2010 : Arena Hero Z par Aganix du Seigneur - Vidéo à 3 ans 2012 : Gazelle du Pachis - CSI 160 cm - par Ensor van de Heffinck | 09/2012 CSI Jardy 04/2014 : CSI Chantilly 09/2014 : CSN Wellington 08/2014 : CSN Wellington 08/2014 : CSN Wellington 02/2015 : CSIO4* Ocala 1m50 10/2015 : 1m45 Los Angeles | |
2007 | Bélinda du Pachis | Femelle baie Saturne du Pachis x Ogano Sitte x Interadel | Exportée au Canada | |
2010 | Exquise du Pachis • • • CSIO5* 160 cm | Femelle baie cerise Vagabond de la Pomme x Ogano Sitte x Interadel | 2019 : 12ème GP 150 cm CSI2* Lier 2019 : 5ème GP 155 cm CSI3* Zandhoven 2019 : GP3* Stephex Masters 2020 : 3ème du championnat d'Italie 1m60 : Tour 1 / Tour 2 2021 : 1m60 Championnat d'Italie 2021 : 1m55 CSIO5* Rome | |
2012 | Gauguin du Pachis • • • CSIYH 140 cm | Mâle gris Clinton x Ogano Sitte x Interadel | 2019 : 7 ans 135 cm 2019 : 7 ans 140 cm CSI2* Verden | |
2012 | Gloria du Pachis • • • CSIYH | Femelle baie Numero Uno x Ogano Sitte x Interadel | ||
2014 | In Love Deluxe • • • CSI 145 cm | Mâle gris Coeur de Cachas x Ogano Sitte x Interadel | ||
2015 | Cameron Deluxe Z • • • CSIYH 135 cm 7 ans | Mâle gris Cormino x Ogano Sitte x Interadel | ||
2017 | Phénomène Deluxe Z • • • CSYH 5 ans 120 cm | Mâle bai Peppermill x Ogano Sitte x Intradella Z (Interadel Z) |
Galerie photos de la production de Toska Hero
Galerie photos de la production d'Arena du Pachis, fille de Toska Hero
••• Elevage Deluxe • Belgium • info@elevagedeluxe.be • Vincent Jourdan - 0032 496 60 67 46 •••